歡迎進(jìn)入惠州市市政工程有限公司官網(wǎng)!
0752-2696886
郵箱:szbgs884@163.com
郵編:516000
地址: 惠州市惠城區(qū)惠沙堤一號(hào)明輝樓四樓
惠州市市政工程有限公司
合格供應(yīng)商網(wǎng)上公告
根據(jù)《惠州市市政工程有限公司自營(yíng)項(xiàng)目供應(yīng)商管理暫行辦法》要求,供應(yīng)商入庫(kù)的評(píng)審結(jié)果經(jīng)公示期滿(mǎn)無(wú)收到任何疑異和相關(guān)投訴,現(xiàn)將合格供應(yīng)商名單公告如下:(詳見(jiàn)附表)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 入庫(kù)類(lèi)型 |
1 | 廣東預(yù)應(yīng)力建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
2 | 惠州市浩達(dá)混凝土有限公司 | 材料供應(yīng) |
3 | 惠州市新城混凝土有限公司 | 材料供應(yīng) |
4 | 南昌卓盛鋼模板有限公司 | 材料供應(yīng) |
5 | 江西煜勝昌鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 材料供應(yīng) |
6 | 惠州市易成建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
7 | 江西華東橋梁工程材料有限公司 | 材料供應(yīng) |
8 | 江西捷邦工程材料有限公司 | 材料供應(yīng) |
9 | 南昌協(xié)作建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
10 | 江西恒秀鋼模板有限公司 | 材料供應(yīng) |
11 | 惠州市駿源興達(dá)建材貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
12 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)地都鎮(zhèn)源峰石材廠(chǎng) | 材料供應(yīng) |
13 | 惠州市粵新峰石業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
14 | 惠州市金源峰石材工程有限公司 | 材料供應(yīng) |
15 | 惠州市智鑫工程機(jī)械有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
16 | 廣東恒集建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包/勞務(wù)分包 |
17 | 廣東冠大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
18 | 佛山市南海區(qū)駿余建筑材料有限公司 | 材料供應(yīng) |
19 | 湛江中鴻建筑勞務(wù)有限公司 | 勞務(wù)分包 |
20 | 廣州市宏益供應(yīng)鏈有限公司 | 勞務(wù)分包 |
21 | 惠州市蓬信建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
22 | 深圳市裕業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 勞務(wù)分包 |
23 | 廣東中堅(jiān)建筑勞務(wù)有限公司 | 勞務(wù)分包 |
24 | 深圳市惠坤晟建筑工程服務(wù)部 | 機(jī)械供應(yīng) |
25 | 惠州市煒達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 勞務(wù)分包 |
26 | 惠州市盛光達(dá)建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
27 | 惠州信敏毅建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
28 | 廣東盛地建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
29 | 惠州市寶林實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
30 | 廣東環(huán)健環(huán)境工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
31 | 廣州筑豐貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
32 | 廣州勝輝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
33 | 廣州優(yōu)宏建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
34 | 惠州市路安建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
35 | 惠州市路路順建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
36 | 惠州市海歷達(dá)建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
37 | 汕頭市啟宏建筑有限公司 | 材料供應(yīng) |
38 | 惠州市路成建設(shè)工程有限公司 | 材料供應(yīng) |
39 | 惠州市路通達(dá)瀝青有限公司 | 材料供應(yīng) |
40 | 惠州新展機(jī)械租賃有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
41 | 廣東省銘鑫旺機(jī)械租賃有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
42 | 東莞市寶聯(lián)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
43 | 廣東成通科技有限公司 | 材料供應(yīng) |
44 | 深圳市龍興建筑工程有限公司 | 勞務(wù)分包 |
45 | 東莞市天發(fā)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
46 | 惠州市新雅典實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 材料供應(yīng) |
47 | 廣東金羊建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
48 | 惠州市仲愷高新區(qū)益良盛新型建材廠(chǎng) | 材料供應(yīng) |
49 | 惠州三和鴻運(yùn)構(gòu)件有限公司 | 材料供應(yīng) |
50 | 惠州市三環(huán)構(gòu)件有限公司 | 材料供應(yīng) |
51 | 惠州市開(kāi)誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
52 | 深圳市銳鑫基礎(chǔ)工程有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
53 | 廣東攬鋼鋼材有限公司 | 材料供應(yīng) |
54 | 深圳市榮大建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 勞務(wù)分包 |
55 | 河源市宇成建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
56 | 惠州市雅益貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
57 | 惠州升景實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
58 | 惠州市眾嘉實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
59 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭玉豐水泥制品加工場(chǎng) | 材料供應(yīng) |
60 | 惠州市惠城區(qū)浩潤(rùn)達(dá)建筑材料經(jīng)營(yíng)部 | 材料供應(yīng) |
61 | 惠州市瑞源達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
62 | 惠州市天源偉業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
63 | 佛山市永誠(chéng)鑫預(yù)應(yīng)力金屬制品有限公司 | 材料供應(yīng) |
64 | 深圳市鴻博建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
65 | 深圳市鈞海貿(mào)易有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
66 | 深圳市偉昌工程機(jī)械有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
67 | 惠州市粵晟市政工程有限公司 | 材料供應(yīng) |
68 | 惠州市嘉德利工貿(mào)有限公司 | 材料供應(yīng) |
69 | 廣東上益建設(shè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
70 | 廣東中嘉機(jī)械設(shè)備有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
71 | 廣東峻彤工程機(jī)械有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
72 | 廣州建宏建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
73 | 廣州市同慶建筑工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
74 | 廣州市集亨貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
75 | 惠州市惠馨達(dá)貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
76 | 廣東廣益建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
77 | 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
78 | 深圳市澎之湃工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
79 | 江西都盈建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 |
80 | 惠州市鋼創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
惠州市市政工程有限公司
2022年8月11日
版權(quán)所有 ? 2020-2021 惠州市市政工程有限公司 粵ICP備2021005488號(hào)