0752-2696886
郵箱:szbgs884@163.com
郵編:516000
地址: 惠州市惠城區惠沙堤一號明輝樓四樓
惠州市市政工程有限公司
合格供應商網上公告
根據《惠州市市政工程有限公司自營項目供應商管理暫行辦法》要求,供應商入庫的評審結果經公示期滿無收到任何疑異和相關投訴,現將合格供應商名單公告如下:(詳見附表)
序號 | 企業名稱 | 入庫類型 |
1 | 東莞市寶聯機械設備有限公司 | 專業承包 |
2 | 惠州市天浩實業有限公司 | 材料供應 |
3 | 惠州市潮聚匯五金建材有限公司 | 材料供應 |
4 | 惠州市鑫東記五金機電有限公司 | 材料供應 |
5 | 廣東鑫輝消防科技股份有限公司 | 材料供應 |
6 | 惠州市煜晟建筑工程有限公司 | 材料供應 |
7 | 惠州市共富盛強實業有限公司 | 材料供應 |
8 | 惠州市鑫興旺貿易有限公司 | 材料供應 |
9 | 惠州市惠鑫洋工程建設有限公司 | 材料供應 |
10 | 惠州市瑱達實業有限公司 | 材料供應 |
11 | 惠州市創達運輸有限公司 | 材料供應 |
12 | 廣州大禺管道科技有限公司 | 材料供應 |
13 | 深圳市成天泰電纜實業發展有限公司 | 材料供應 |
14 | 廣東雙利電纜有限公司 | 材料供應 |
15 | 廣州電纜廠有限公司 | 材料供應 |
16 | 揚州凱越電力設計咨詢有限公司 | 技術咨詢服務 |
17 | 惠州市遠順電力設計有限公司 | 技術咨詢服務 |
18 | 廣州宏睿管業有限公司 | 材料供應 |
19 | 廣州超力管業有限公司 | 材料供應 |
20 | 深圳市達時機械工程有限公司 | 機械供應 |
21 | 汕頭市潤松建筑工程有限公司 | 機械供應 |
22 | 惠東縣梁化鎮少東建材店 | 材料供應 |
23 | 前海翔耀(深圳)實業有限公司 | 機械供應 |
24 | 廣州市上合物資有限公司 | 材料供應 |
25 | 惠州市淳泰經貿實業有限公司 | 材料供應 |
26 | 惠州市惠建發混凝土有限公司 | 材料供應 |
27 | 廣州市晉拓建筑工程有限公司 | 勞務分包 |
28 | 惠州市盛霆建筑有限公司 | 勞務分包 |
29 | 惠州惠中南建筑工程有限公司 | 專業承包 |
30 | 深圳市眾旺達集裝箱有限公司 | 材料供應 |
31 | 箱大大移動房屋(深圳)有限公司 | 材料供應 |
32 | 惠州市廣誠鋼結構工程有限公司 | 材料供應 |
33 | 惠州市旺雙隆建材有限公司 | 材料供應 |
34 | 佰億達建材(河源)有限公司 | 材料供應 |
35 | 佰億達建材(河源)有限公司 | 材料供應 |
36 | 惠州市豐升路澤建材有限公司 | 材料供應 |
37 | 昌順通建材(廣東)有限公司 | 材料供應 |
38 | 江蘇龐浙偉環保材料科技有限公司 | 材料供應 |
39 | 惠州市惠城區惠大篩網濾布經銷部 | 材料供應 |
40 | 惠州市宏浩隆實業有限公司 | 材料供應 |
41 | 惠州市飛億達建材有限公司 | 材料供應 |
42 | 惠州信德利建筑勞務有限公司 | 勞務分包 |
43 | 江西悅創機械設備租賃有限公司 | 機械供應 |
44 | 惠州煜康科技有限公司 | 材料供應 |
45 | 河源市勤源建筑勞務有限公司 | 材料供應 |
46 | 河源市輝拓智能信息科技有限公司 | 材料供應 |
47 | 廣東中業模架工程技術有限公司 | 材料供應 |
48 | 廣東石隆工貿有限公司 | 材料供應 |
49 | 東莞市巨力水泥制品有限公司 | 材料供應 |
50 | 東莞廣順環保建材科技有限公司 | 材料供應 |
51 | 廣東綠能恒達建材有限公司 | 材料供應 |
52 | 贛州廣和勞務有限公司 | 勞務分包 |
53 | 惠州市惠城區群山木材加工廠 | 材料供應 |
惠州市市政工程有限公司
2022年8月22日
版權所有 ? 2020-2021 惠州市市政工程有限公司 粵ICP備2021005488號